
All New Honda Freed Diciptakan untuk Anda Sebagai "New Generation Family"., Dimana All New Honda Freed ini dapat memenuhi semua Keinginan Keluarga anda sebagai keluarga yang berpikiran luas, Yang menyukai sesuatu yang simpel, Compact, dengan desain yang stylist yang cocok untuk keluarga seperti anda. Honda Freed ini Memiliki Performa yang baik serta bahan bakar yang cukup irit yang dapat menghantarkan Keluarga anda dalam memenuhi aktifitas keluarga, Selain Performa Serta Visibilitas yang indah untuk di pandang Honda Freed Ini juga dilengkapi denganberbagai fitur keselamatan yang cukup tinggi, Hal ini Menjadikan Suasana kegiatan keluarga anda akan semakin nyaman Dan Memiliki rasa Aman yang tinggi Untuk Aktifitas keluarga anda.
All New Honda Freed Memang sangat Cocok Untuk keluarga Selain Keindahan di luar keindahan di dalam juga menjadikan Honda Freed ini menjadi pilihan warga Indonesia, dengan ruang kabin yang lega sehingga memudahkan putra putri anda untuk mengakses serta menelusuri ruangan Honda Freed, Di tambah desain Dabord Yang mewah layaknya di sebuah Kafe yang nyaman, Hal ini Akan menambah kenyamanan suasana Perjalanan anda bersama keluarga dengan nuansa yang santai.
Spesifikasi Mobil Honda Freed
pesifikasi Honda Freed 2014, mesin mobil New Honda Freed didukung oleh mesin i-VTEC 1.5 liter menghasilkan keseimbangan ideal antara efisiensi bahan bakar dan tenaga yang besar. Mesin i-VTEC ini khusus diciptakan untuk MPV 7 penumpang dan menghasilkan tenaga sebesar 118 PS dengan torsi maksimal 14,9 kgm / 4800 rpm. Transmisi otomatis 5 percepatan (5 AT) menjadikan mengemudi lebih nyaman baik di perkotaan yang padat hingga perjalanan ke luar kota. Transmisinya telah disesuaikan dengan kondisi kota di Indonesia, dimana sistem transmisi D3 dapat mengatur percepatan sesuai dengan kondisi perjalanan, baik untuk akselerasi cepat, engine brake, maupun berbagai kondisi jalan lainnya. Berbagai teknologi seperti Shift Hold Control + Grade Logic Control, Drive By Wire, Torque Boost Resonator dan Active Lock-Up System menghasilkan performa mesin yang responsif, presisi, serta mendukung efisiensi bahan bakar. Sementara inovasi desain pola selubung piston mampu meminimalkan gesekan pada silinder, meredam kebisingan mesin, sekaligus memaksimalkan performa dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
SPESIFIKASI NEW HONDA FREED | New Freed A | New Freed S | New Freed E |
MESIN NEW HONDA FREED (ENGINE) | |||
Tipe Mesin | 1,5 L SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup + i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 mm | ||
Isi Silinder | 1.497 cc | ||
Perbandingan Kompresi | 10,4:1 | ||
Daya Maksimum | 87 (118) / 6.600 Kw (PS / rpm) | ||
Momen Puntir Maksimum | 14,9 (146) / 4.800 kg.m (Nm / rpm) | ||
UKURAN / DIMENSI NEW HONDA FREED (DIMENSION) | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.215 x 1.700 x 1.740 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.740 mm | ||
Ground Clearance | 170 mm | ||
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.478 / 1.466 mm | ||
Radius Putar | 5,2 m | ||
Kapasitas Tangki | 42 liter | ||
SISTEM TRANSMISI NEW HONDA FREED (DIMENSION) | |||
Tipe Transmisi | 5-Speed A/T | ||
Perbandingan / Rasio Gigi (Gear Ratio) | |||
1st Gear Ratio | I:2,995 | ||
2nd Gear Ratio | II:1,678 | ||
3rd Gear Ratio | III:1,136 | ||
4th Gear Ratio | IV:0,760 | ||
5th Gear Ratio | V:0,551 | ||
Reverse Gear Ratio | R:1,956 | ||
Final Gear Ratio | F:4,562 | ||
Grade Logic Control | √ | ||
Active Torque Converter Lock Up | √ | ||
Shift Hold Control | √ | ||
SISTEM KEMUDI NEW HONDA FREED (STEERING) | |||
Tipe Kemudi | Rack and Pinion | ||
Tilt Steering Wheel | √ | ||
Electric Power Steering (EPS) | √ | ||
SISTEM SUSPENSI NEW HONDA FREED (SUSPENSION) | |||
Tipe Suspensi Depan (Front) | McPherson Strut with Stabilizer | ||
Tipe Suspensi Belakang (Rear) | H-Shape Torsion Beam | ||
SISTEM REM NEW HONDA FREED (BRAKE) | |||
Tipe Rem Depan (Front) | Ventilated Disc | ||
Tipe Rem Belakang (Rear) | Drum | ||
ABS - EBD | √ | ||
RODA NEW HONDA FREED (WHEEL) | |||
Ukuran Ban | 185 / 65 R 15 | ||
Tipe Velg | Steel 15" x 5 1/2 J + Trim Wheel Cover | Alloy 15" x 5 1/2 J |
0 Response to " All New Honda Freed "
Posting Komentar