
Dalam Ulasan Saat Ini mecoba Mempublikasikan Dalam Penawaran Varian Dari Produk Honda Yaitu All New Honda Jazz.
Honda
All New Jazz ini Telah Menorehkan Berbagai Prestasinya Sehingga Honda
Jazz Ini mampu Mendapatkan Berbagai Penghargaan dari Berbagai Kalangan
.Sebagai Mobil terbaik Di kelas Hatch Back. Sehingga Honda Jazz ini
sangat Cocok untuk anda Miliki yang dapat Menemani anda di setiap
suasana yang tampa Kompromi, Sehingga Tag line "NO COMPROMISE" Yang
disematkan Pada Honda Jazz ini sangat Tepat Di Berikan pada Kendaraan
Honda Jazz ini.
Honda Jazz Memang sangat Cocok untuk anda Miliki, Baik bagi anda Yang sering Beraktifitas Di perkotaan Bahkan Untuk Anda yang sering Berpergian keluar kota, Honda Jazz ini Sangat cocok Untuk menjadi teman anda di setiap Suasana.
Dengan Desain yang Futuristik, Manis, Dinamis menjadikan Honda Jazz ini
Masuk untuk setiap Kalangan Baik keluarga Kecil, Dewasa ataupun Anak
muda. Dengan Panjang 3.9 meter Menjadiakan Honda Jazz ini dapat dengan
lincah untuk menembus area Perkotaan Sehingga Dengan Panjang Yang sesuai
di Kelas Hatc Back ini, Manjadikan Mobil ini sangat nyaman untuk di
kendarai di Dalam Kota. Selain itu Dengan Panjang Whel base atau jarak
sumbu Roda 2.5 Meter Ditambah Mesin yang dapat Menghasilkan 1.20 PS Hal
ini menambah kenyamanan untuk anda Yang sering berpergian dengan jarak
yang cukup jauh, Semua ini Dipersembahkan Honda Untuk menemani anda di
setiap suasana.
Spesifikasi Mobil Honda Jazz

Selain menghasilkan kombinasi antara tenaga dan efisiensi bahan bakar, kolaborasi teknologi mesin tersebut juga menghasilkan emisi ramah lingkungan berstandar EURO 4. Berkendara dengan All New Honda Jazz juga semakin menyenangkan dengan fitur Paddle Shift, yang memungkinkan pengemudi memindahkan transmisi langsung dari roda kemudi, layaknya mengendarai sebuah mobil Formula 1. Sistem transmisi otomatis 5 percepatan All New Honda Jazz juga merupakan yang pertama kalinya diterapkan untuk mobil di kelasnya. Sistem tersebut didukung oleh teknologi active lock up, shift hold control, dan grade logic control untuk menghasilkan perpindahan transmisi yang presisi dan mulus.
SPESIFIKASI NEW HONDA JAZZ | New Jazz A | New Jazz S | New Jazz RS | ||
M/T | M/T | A/T | M/T | A/T | |
MESIN NEW HONDA JAZZ (ENGINE) | |||||
Tipe Mesin | 1.5L SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | ||||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
Diameter x Langkah | 73 x 89,4 mm | ||||
Isi Silinder | 1,497 cc | ||||
Perbandingan Kompresi | 10,4:1 | ||||
Daya Maksimum | 88 (120) / 6.600 | ||||
Momen Puntir Maksimum | 14,8 (145) / 4.800 kg.m (Nm) / rpm | ||||
UKURAN / DIMENSI NEW HONDA JAZZ (DIMENSION) | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.900 x 1.695 x 1.525 mm | 3.920 x 1.695 x 1.525 mm | |||
Isi Silinder | 2.500 cc | ||||
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.490 / 1.475 mm | 1.475 / 1.460 mm | |||
Radius Putar | 4,7 m | 4,9 m | |||
Kapasitas Tangki | 42 liter | ||||
TRANSMISI NEW HONDA JAZZ (TRANSMISSION) | |||||
Tipe Transmisi | 5 - Speed | ||||
Perbandingan / Rasio Gigi (Gear Ratio) | |||||
1st Gear Ratio | I:3,461 | I:2,995 | I:3,461 | I:2,995 | |
2nd Gear Ratio | II:1,869 | II:1,678 | II:1,869 | II:1,678 | |
3rd Gear Ratio | III:1,303 | III:1,066 | III:1,303 | III:1,066 | |
4th Gear Ratio | IV:1,054 | IV:0,760 | IV:1,054 | IV:0,760 | |
5th Gear Ratio | V:0,853 | V:0,551 | V:0,853 | V:0,551 | |
Reverse Gear Ratio | R:3,307 | R:1,956 | R:3,307 | R:1,956 | |
Final Gear Ratio | F:4,294 | F:4,562 | F:4,294 | F:4,562 | |
Grade Logic Control | - | √ | - | √ | |
Active Torque Converter Lock Up | - | √ | - | √ | |
Shift Hold Control | - | √ | - | √ | |
SISTEM KEMUDI NEW HONDA JAZZ (STEERING) | |||||
Tipe Kemudi | Rack and Pinion with Electric Power Steering (EPS) | ||||
Paddle Shift | - | √ | |||
Tilt & Telescopic Steering Wheel | √ Tilt Only | √ | |||
SISTEM SUSPENSI NEW HONDA JAZZ (SUSPENSION) | |||||
Suspensi Depan (Front) | McPherson Strut | ||||
Suspensi Belakang (Rear) | H-Shape Torison Beam | ||||
SISTEM REM NEW HONDA JAZZ (BRAKE) | |||||
Tipe Rem Depan | Ventilated Disc | ||||
Tipe Rem Depan | Drum | Disc | |||
ABS - EBD | √ | ||||
RODA NEW HONDA JAZZ (WHEEL) | |||||
Ukuran Ban | 175 / 65 R 15 | 185 / 55 R 16 | |||
Jenis Rim / Velg | Steel 15" x 5 1/2 J + Trim | Alloy 15" x 5 1/2 J | New Alloy 16" x 6 J |
0 Response to " All New Honda Jazz "
Posting Komentar