
Daftar Harga Mobil Honda di bandung Atau Daftar Pricelist Mobil Honda
Bandung Adalah sebagai Harga On The Road Mobil Baru Honda Di Kota
Bandung (OTR) yang saya coba sajikan Untuk Anda Yang sedang membutuhkan
Informasi - Informasi Harga Seputar Honda Di kota Bandung.
Harga On The Road Honda Bandung, Untuk Kota Dan Kab. Bandung | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Thubnil / Gambar | CC | Transmisi | Harga OTR |
Harga On The Road Honda Brio Satya 1.2 L | ||||
Harga Honda Brio Satya A 1.2 L M/T | 1.20 | Manual | Rp. 108,600,000 | |
Harga Honda Brio Satya S 1.2 L M/T | 1.200 | Manual | Rp. 113,600,000 | |
Harga Honda Brio Satya S 1.2 L A/T | 1.200 | Autometic | Rp. 143,000,000 | |
Harga Honda Brio Satya E 1.2 L M/T | 1.200 | Manual | Rp. 119,600,000 | |
Harga Honda Brio Satya E 1.2 L A/T | 1.200 | Autometic | Rp. 148,000,000 | |
Harga On The Road Honda Brio Sporty 1.3 L | ||||
Harga Honda Brio SPORT E 1.3 L M/T | 1.300 | Manual | Rp. 182,000,000 | |
Harga Honda Brio SPORT E 1.3 L A/T | 1.300 | Autometic | Rp. 192,000,000 | |
Harga On The Road Honda Jazz 1.5 L | ||||
Harga Honda Jazz A 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 204,000,000 | |
Harga Honda Jazz S 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 218,500,000 | |
Harga Honda Jazz S 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 229,000,000 | |
Harga Honda Jazz RS 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 235,000,000 | |
Harga Honda Jazz RS 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 245,000,000 | |
Harga On The Road Honda Freed 1.5 L | ||||
Harga Honda Freed A 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 229,000,000 | |
Harga Honda Freed S 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 259,000,000 | |
Harga Honda Freed E 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 281,000,000 | |
Harga On The Road Honda City 1.5 L | ||||
Harga Honda City S 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 275,000,000 | |
Harga Honda City S 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 290,000,000 | |
Harga Honda City E 1.5 L M/T | 1.500 | Manual | Rp. 284,000,000 | |
Harga Honda City E 1.5 L A/T | 1.500 | Autometic | Rp. 299,000,000 | |
Harga On The Road Honda Civic 1.8 and 2.0 L | ||||
Harga Honda Civic 1.8 L M/T | 1.800 | Manual | Rp. 374,500,000 | |
Harga Honda Civic 1.8 L A/T | 1.800 | Autometic | Rp. 387,500,000 | |
Harga Honda Civic 2.0 L A/T | 2.000 | Autometic | Rp. 446,000,000 | |
Harga On The Road Honda CRV 2.0 L | ||||
Harga Honda CR-V MT | 2.000 | Manual | Rp. 390,000,000 | |
Harga Honda CR-V AT | 2.000 | Autometic | Rp. 400,000,000 | |
Harga Honda CR-V AT (Prestige) | 2.000 | Autometic | Rp. 419,000,000 | |
Harga On The Road Honda CRV 2.5 L | ||||
Harga Honda CR-V AT | 2.500 | Autometic | Rp. 350,000,000 | |
Harga Honda CR-V AT (Prestige) | 2.500 | Autometic | Rp. 453,500,000 | |
Harga On The Road Honda Mobilio 1.5 L | ||||
Harga Honda Mobilio S MT | 1.500 | Manual | Rp. 163,500,000 | |
Harga Honda Mobilio E MT | 1.500 | Manual | Rp. 183,000,000 | |
Harga Honda Mobilio E CVT | 1.500 | CVT | Rp. 193,500,000 | |
Harga Honda Mobilio E CVT (Prestige) | 1.500 | CVT | Rp. 202,000,000 | |
Harga On The Road Honda CR-Z 1.5 L | ||||
Harga Honda CR-Z MT | 1.500 | Manual | Rp. 502,500,000 | |
Harga Honda CR-Z AT | 1.500 | Autometic | Rp. 517,500,000 | |
Harga On The Road Honda Odyssey 2.4 L | ||||
Harga Honda Odyssey S CVT | 2.400 | CVT | Rp. 604,000,000 | |
Harga Honda CR-Z E CVT | 2.400 | CVT | Rp. 704,000,000 |
Harga Bandung Ini Menajikan Berbagai Harga Harga Mobil Baru Yang Di Jual Di Dealer Honda Bandung Dari Berbagai Varian Dari Prroduk Produk Honda seperti : Harga All New Honda Accord, Harga All New Honda Brio, Harga All New Honda CR-V, Harga All New Honda CR-Z, Harga All New Honda City, Harga All New Honda Civic, Harga All New Honda Freed, Harga All New Honda Jazz, Harga All New Honda Mobilio, Harga All New Honda Odyssey. Yang Saya Coba Sajikan Di Halaman Harga Mobil Honda di Bandung ini baik Kelas CBU dan Juga CKD.
Kisaran Harga Honda Bandung ini Berlakau Saat Saya Saat Saya Menuliskan
Tentang Daftar Harga Honda Bandung Ini, Harga Honda Bandung ini Tidak Mengikat Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Harus Memberikan Pemberitahuan Terlebih Dahulu. Harga Honda Bandung Ini saya Tuliskan Hanya sebagai Kisara Harga.
- Harga di atas Loco dan BBN Bandung.
- Harga ini Tidak Mengikat & Harga Lainya Sewaktu-waktu dapat berubah dengan tanpa pemberitahuan terlebuh dahulu.
- Garansi Mesin 3 Tahun Atau 50.000 Km (Mana Yang Tercapai Terlebih Dahulu).
- Harga belum termasuk dengan kenaikan pajak progresif untuk Unit ke 2 Dst.
0 Response to " Harga Mobil Honda di Bandung Per JULI 2014 "
Posting Komentar